Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 17/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 23 octobre 2005 | VALLIN Marie-Madeleine (Ninette) | |||||||
Décès | 6 janvier 2008 | PELLECUER Constant Félix Auguste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 21 décembre 2005 | VIARD Jean Lucien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 2 janvier 1979 | BRUN Adrienne Marthe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 novembre 1886 | SEGAUD Victor | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 octobre 1903 | JANIN Camille Marie Joseph | |||||||
Naissance | 23 février 1944 | REYNAUD Georges Gabriel | |||||||
Mariage | 25 juillet 1970 | REYNAUD Georges Gabriel avec BROUILLAT Jocelyne Claude | |||||||
Décès | 31 mai 1971 | MAURAC Henriette | |||||||
Naissance | 16 octobre 1971 | REYNAUD Jérôme | |||||||
Décès | 3 août 1976 | EXPERT Louis | |||||||
Décès | 8 mars 1977 | BROUILLAT Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 29 août 1984 | BOURGUIGNON Gabriel Joseph Louis Noël |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 décembre 1980 | AIZIER Alexandra Marie-Laure | |||||||
Naissance | 14 mai 1983 | AIZIER Romain Pierre Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 21 janvier 1893 | TARAVEL Jean-Baptiste avec BLANC Étiennette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 mars 1881 | BOCUSE Louis Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 juillet 1912 | RAUDET Yvonne Jeanne Francine | |||||||
Mariage | 6 décembre 1919 | MORNEX Édouard Marie Joseph avec PÉPIN Élise | |||||||
Décès | 7 mai 1956 | MORNEX Édouard Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 4 août 1932 | CHASSAING Antoine Jean avec MOTTARD Alice Charlotte Victoire | |||||||
Décès | 16 février 1991 | BOULANGER Madeleine Antoinette Léonie | |||||||
Mariage | 31 octobre 1998 | COSTE-CHAREIRE Laurent avec BAREILLE Pascale |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 mai 1926 | DUVERT Raymonde Michelle | |||||||
Mariage | 6 août 1946 | BOCUSE Paul François Pierre avec DUVERT Raymonde Michelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 14 janvier 1924 | COVAREL Jean-Baptiste Saturnin avec COUTURIER Marie Clotilde Lucie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 novembre 1955 | GRAND Marie Madeleine | |||||||
Naissance | 23 août 1957 | COMTE Thierry | |||||||
Naissance | 3 septembre 1960 | SHARA Gilles Maurice Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 18 novembre 1850 | LAPIERRE Henri avec BORRY Suzanne | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 31 mars 1959 | MORAT François Régis avec MAGNARD Marie-Christine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 19 avril 1956 | BOCUSE Louis Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | PÉRÈS Casimir Auguste | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1943 | FIGUIERE Marie Hélene | |||||||
Mariage | 10 juin 1961 | DOMPNIER Alphonse Clément Adrien avec FIGUIERE Marie Hélene | |||||||
Mariage | 15 juin 1963 | PÉRÈS Gilbert avec LAVILLE Geneviève | |||||||
Naissance | 7 novembre 1968 | DURAND Nathalie | |||||||
Décès | 12 juillet 1994 | RIPOLL Georgette Lucienne | |||||||
Mariage | 29 avril 1995 | MARTINEZ Michel avec PÉRÈS Elisabeth | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 5 mars 2007 | PÉRÈS Gilberte Denise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 5 janvier 1956 | CHRISTIN DIT CLERC Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 septembre 2000 | MARTINEZ Aurélien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | BOUTTAZ Marie-Victorine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 13 novembre 1909 | MELQUIOT Emilie Alexandrine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 30 juillet 1824 | OPINEL François | |||||||
Naissance | 2 juin 1852 | PEGAZ Louis | |||||||
Naissance | 15 mai 1884 | FAVELLE Marie-Françoise | |||||||
Naissance | 22 décembre 1884 | PEGAZ François Anthelme | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 23 février 1900 | PEGAZ Hugues François | |||||||
Naissance | 4 février 1965 | SEPREZ Éric | |||||||
Décès | 16 juillet 1965 | PEGAZ François Anthelme | |||||||
Naissance | 5 septembre 1965 | VOINDROT Carole | |||||||
Naissance | 20 janvier 1973 | BIOLAY Benjamin | |||||||
Décès | 1980 | OPINEL Marius |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | DÉRÈS X | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 19 juin 1919 | CLARET Jean Clément avec DESBROSSES Claudine | |||||||
Mariage | 6 février 1933 | LAMBERT François Eugène avec LAPIERRE Marie | |||||||
Décès | 15 mai 1935 | ARBARETAZ Marie Justine | |||||||
Décès | 25 avril 1944 | GONDRET César Jacques François | |||||||
Décès | 30 avril 1946 | VALLIN Joséphine Dite Tante Jo | |||||||
Naissance | 17 novembre 1946 | FIZELSON Frédéric Wolf | |||||||
Décès | 1964 | GUILLELMET Auguste | |||||||
Décès | 26 novembre 1967 | TRUCHET Jeanne-Marie Joséphine | |||||||
Décès | 26 février 1970 | GRAND Victorine Augustine | |||||||
Décès | 15 avril 1978 | FOND Marie-Louise | |||||||
Décès | 8 novembre 1983 | BOCUSE Jeanne Henriette | |||||||
Décès | 23 juin 1989 | FÉJOZ Louis Sebastien Clément |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 5 octobre 1944 | ALEX Jean Alexis Félix |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 octobre 1842 | GARDET Anne Marie Félicité |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 mars 1873 | MORAT Louis Régis Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 août 1888 | CORBON Marie-Jeanne | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 novembre 1903 | LAMARCHE Léon Séraphin Emile | |||||||
Mariage | 7 novembre 1911 | BONNET Joseph Cyril avec CORBON Marie-Jeanne | |||||||
Naissance | 15 septembre 1912 | BONNET Hélène Valentine | |||||||
Décès | 5 août 1924 | JULLIEN Elisabeth | |||||||
Mariage | 5 septembre 1931 | LAMARCHE Léon Séraphin Emile avec BONNET Hélène Valentine | |||||||
Décès | 15 avril 1933 | BONNET Adrien Valentin | |||||||
Naissance | 25 mai 1934 | LAMARCHE Colette | |||||||
Décès | 9 mai 1959 | BONNET Joseph Cyril | |||||||
Décès | 1977 | CORBON Marie-Jeanne | |||||||
Décès | 26 janvier 1985 | LAMARCHE Léon Séraphin Emile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 avril 1976 | RIOT Alexandre Fernand René |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 26 octobre 1858 | FONTANEL Marie-Marguerite | |||||||
Mariage | 3 février 1883 | RAMBAUD Jean-Louis avec PAPOZ Adèle | |||||||
Décès | 1 mars 1894 | RAMBAUD Pierre Antoine | |||||||
Mariage | 26 mars 1898 | MEGARD Eugène François avec MARTIN GARIN Marie Antoinette | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 février 1901 | BERGERE Jean-Marie | |||||||
Naissance | 14 octobre 1907 | LAVILLE Albert | |||||||
Naissance | 19 janvier 1931 | LAVILLE Geneviève | |||||||
Décès | autour de 1963 | YORILLO Michel | |||||||
Décès | 23 septembre 1999 | BOBLET Joseph Abel | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 25 août 2007 | PAVILLET Franceline |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 17/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.