Nom | Date de naissance | Date de décès |
PONTILLO Antonio | avant 1780 | après 1821 |
BASILE Giuseppe | avant 1780 | avant 1827 |
MARTIN Michel | avant 1780 | - |
GUILLE Geneviève | avant 1780 | - |
d'URZO Rosa | avant 1780 | - |
AURILIA Carmine | avant 1780 | - |
AURILIA Antonio | avant 1780 | après 1861 |
JULLIEN Charles | avant 1780 | - |
ACCARDO Gelsumina | autour de 1780 | 10 septembre 1857 |
MICHELLAND Joseph | avant 1780 | - |
PORRAZ Michel | avant 1780 | - |
MICHEL André | avant 1780 | - |
LANGELLA Anna | avant 1780 | - |
PORRAZ Étienne | avant 1780 | - |
ASCIONE Carmine | avant 1780 | après 1835 |
PORZIO Maria Rosa | avant 1780 | - |
HELLE Françoise | autour de 1780 | 29 mai 1858 |
AURILIA Nicola | avant 1780 | avant 1851 |
BERTRAND Jeanne-Marie | avant 1780 | - |
MARRAZZO Vincenzo | avant 1780 | avant 1820 |
COLOMB Marguerite | avant 1780 | - |
JULLIEN-PERRIN Marguerite | avant 1780 | - |
CODDOMO Concetta | avant 1780 | après 1838 |
CODDET André | avant 1780 | - |
LANGELLA Francesco | 1780 | 8 août 1861 |
LANGELLA Francesco | avant 1780 | - |
COLANTONIO Anna Rosa | 1780 | 4 juillet 1822 |
LANGELLA Gennaro | avant 1780 | après 1822 |
LANGELLA Gennaro | autour de 1780 | - |
PROTO Anna | avant 1780 | - |
COLANTONIO Aniello Antonio | 1780 | 10 mai 1834 |
ASCIONE Giovanni | avant 1780 | avant 1821 |
PROTO Grazia | avant 1780 | après 1825 |
COLANTONIO Carmina | 1780 | 12 septembre 1859 |
IZZO Elisabetta | autour de 1780 | 20 avril 1829 |
LAURENT Pierre Antoine | 1780 | 10 octobre 1861 |
HUGOZ Jean | avant 1780 | - |
BIZEL-BIZELOT Georges | avant 1780 | - |
LANGELLA Maria Giuseppe | avant 1780 | après 1825 |
RUSSO Domenico Antonio | avant 1780 | - |
DEQUIER Isidore | avant 1780 | 3 juin 1851 |
COLANTONIO Domenico | 1780 | 9 novembre 1820 |
COLANTONIO Cristofaro | 1780 | 1834 |
COLAMARINO Gennaro | avant 1780 | après 1824 |
COLAMARINO Gennaro | autour de 1780 | 1845 |
RUSSO Giuseppe | avant 1780 | - |
JULLIEN-PERRIN Félicité | avant 1780 | - |
RUSSO Maria Antonia | 1780 | 24 juin 1837 |
SALLUSTRO Agnesa ou Maria Rosa | avant 1780 | après 1822 |
SALLUSTRO Nicola | avant 1780 | après 1825 |
SADOUX Jeanne | avant 1780 | - |
RUSSO Luigia | avant 1780 | après 1833 |
RUSSO Maddalena | avant 1780 | - |
LANGELLA Pietro | 1780 | 9 septembre 1834 |
LANGELLA Michele Vincenzo | autour de 1780 | avant 1857 |
LANGELLA Michele | autour de 1780 | 24 mars 1851 |
LANGELLA Raffaele | avant 1780 | après 1848 |
LANGELLA Teresa | autour de 1780 | 13 février 1861 |
CAMBRIA Francesco | avant 1780 | avant 1825 |
RUSSO Vincenzo | avant 1780 | - |
PUGLISI Maria | avant 1780 | - |
LANGELLA Saverio | avant 1780 | avant 1835 |
BISET Jacqueline | avant 1780 | 19 mars 1840 |
ANDRIOLO Gioacchino | avant 1780 | - |
PUGLISI Rocco | avant 1780 | avant 1881 |
ACCARDO Luca | avant 1780 | avant 1842 |
ROUTEN Didier | avant 1780 | - |
COLANTONIO Maria Luigia | 1780 | 18 avril 1839 |
LÉARD Marthe | avant 1780 | - |
DERRIER Jean | avant 1780 | - |
ASCIONE Giuseppe | avant 1780 | après 1822 |
ASCIONE Giuseppe | 1780 | 8 juin 1844 |
ROUTENS DIT CALOTIN Etienne | avant 1780 | - |
PULOTTA Antonino | avant 1780 | - |
BONNEL Benoit | 1780 | - |
QUEZEL Étiennette | avant 1780 | - |
BONIVARD Marie | avant 1780 | avant 1803 |
SALMERI Caterina | autour de 1780 | 12 août 1862 |
GUIDA Antonio | avant 1780 | après 1831 |
JENTILE Giovanni | 1780 | - |
JOVENCEL Barthélemy dit André | avant 1780 | - |
JUILLARD Françoise | avant 1780 | - |
JENTILE Giuseppe | avant 1780 | avant 1822 |
JUILLARD Constance | avant 1780 | avant 1799 |
JUILLARD Jeanne | avant 1780 | - |
JUILLARD Jacques | avant 1780 | - |
JUILLARD Joseph | autour de 1780 | 15 septembre 1856 |
RICHARD Jeanne-Marie | avant 1780 | - |
RICHARD Marie | avant 1780 | - |
JUILLARD Augustin | avant 1780 | - |
RICHARD Jean | avant 1780 | - |
JENTILE Giovanni Antonio | 1780 | 27 juin 1837 |
FREVA Agata | autour de 1780 | - |
RAJOLA Anastasia | avant 1780 | entre 1835 et 1846 |
ROCHE Thomas | avant 1780 | - |
ROLLET Marie | autour de 1780 | - |
JENTILE Maria Rosa Luigia | avant 1780 | 3 février 1842 |
RINALDO Luigi | autour de 1780 | 13 janvier 1830 |
ROSSAT Ambroise | avant 1780 | - |
ROLLET Jean-Baptiste | avant 1780 | - |
RAJOLA Angiola | avant 1780 | après 1848 |
ROSSAT Jean-Pierre | 1780 | 16 août 1783 |
RAJOLA Aniello Antonio | avant 1780 | avant 1809 |
ROLLET Angélique | avant 1780 | 22 novembre 1817 |
ROCHE Dominique | avant 1780 | 9 mai 1828 |
ROMANO Antonio | avant 1780 | - |
GUIDA Orsola | avant 1780 | - |
RISPOLO Rosa | avant 1780 | après 1841 |
RAJOLA Giuseppe | avant 1780 | 5 novembre 1834 |
RISPOLI Raffaele | avant 1780 | avant 1833 |
ROSE Généreuse | avant 1780 | - |
ROMANO Girolamo | avant 1780 | avant 1848 |
RAJOLA Giuseppe | avant 1780 | avant 1857 |
ROMANO Principia | avant 1780 | avant 1826 |
SALMERI Francesco | avant 1780 | avant 1825 |
ROMANO Teresa | avant 1780 | après 1837 |
ROMANO Nicola | avant 1780 | après 1847 |
RAJOLA Giuseppe | 1780 | 4 février 1815 |
RAJOLA Giuseppe | avant 1780 | après 1837 |
RAJOLA Margarita | avant 1780 | après 1821 |
SALMERI Gaetano | 1780 | 11 janvier 1853 |
RAJOLA Giovanni Antonio | avant 1780 | après 1822 |
RAJOLA Giovanni | avant 1780 | avant 1833 |
RAMBAUD Jean-Baptiste | autour de 1780 | - |
RIVIECCIO Carmine | avant 1780 | après 1822 |
GUIDA Domenico | avant 1780 | - |
JULIAN Antoinette | avant 1780 | - |
RAJOLA Maria Vincenza | avant 1780 | 18 janvier 1844 |
RIVIECCIO Francesco | avant 1780 | avant 1823 |
RIVIECCIO Giuseppe | 1780 | 22 août 1857 |
RIVIECCIO Maddalena | autour de 1780 | 25 mars 1844 |
RIVIECCIO Isabella | autour de 1780 | 7 juin 1857 |
RIVIECCIO Giovanni | avant 1780 | - |
RIVIECCIO Giacomo | avant 1780 | - |
ROCCOFERRA Giovanni | avant 1780 | avant 1837 |
SALMERI Giuseppe | avant 1780 | avant 1835 |
RIVIECCIO Francesco | avant 1780 | avant 1810 |
RAJOLA Michele | avant 1780 | après 1828 |
RAYMOND Rose | avant 1780 | 19 février 1832 |
REBOTTON Dorothée | avant 1780 | 1801 |
GUIDA Salvatore | avant 1780 | avant 1822 |
GUIDET Georges | autour de 1780 | 6 décembre 1853 |
REVOL Jeanne | avant 1780 | 2 mars 1820 |
FRULIO Luigi | avant 1780 | avant 1855 |
ROBERT Jeanne-Marie | avant 1780 | avant 1814 |
AVELLINO Vincenzo | avant 1780 | - |
FREGNEY Louis | avant 1780 | - |
RAYMOND Marie | 1780 | 27 juillet 1832 |
RAMBAUD Antoinette | avant 1780 | - |
FRENE Jean-Baptiste | avant 1780 | - |
RAYMOND Jean-Michel | avant 1780 | - |
SALMERI Maria | autour de 1780 | avant 1838 |
RIVIECCIO Vincenzo | avant 1780 | après 1853 |
RIVIECCIO Stefano | avant 1780 | avant 1854 |
VIAND DIT PORRAZ Claude | autour de 1780 | - |
ASCIONE Andreana | avant 1780 | 16 mars 1808 |
JANIN Jean | avant 1780 | - |
RAYMOND Antoine | avant 1780 | - |
DI CRISTO Domenico | 1780 | après 1830 |
DI CRISTO Giovanni Battista Nicola Andrea | 1780 | - |
JANON Jean | avant 1780 | - |
DI DONNA Andrea | avant 1780 | avant 1835 |
DI DONNA Andrea | avant 1780 | - |
GACHET Claude | avant 1780 | - |
ELETTO Maddalena | avant 1780 | après 1829 |
GACHET Pierre | avant 1780 | - |
DI DONNA Andrea | avant 1780 | après 1824 |
DI DONNA Candeloro | avant 1780 | après 1825 |
SALMERI Onofrio | autour de 1780 | 22 décembre 1859 |
FRASSON-SEGUET Étienne | avant 1780 | - |
VIAL Jeanne | avant 1780 | - |
LIVORIO Giuseppe | avant 1780 | - |
DI DONNA Carmina | avant 1780 | avant 1850 |
DI DONNA Carmine | avant 1780 | avant 1858 |
GRAVIER Rose | avant 1780 | - |
DI DONNA Chiara | avant 1780 | après 1823 |
DI DONATO Crescenzo | 1780 | après 1811 |
JANDET Pierre | avant 1780 | - |
VIAL Jean-Baptiste | avant 1780 | - |
JACOMINO Catarina | avant 1780 | - |
JACOMINO Filippo | avant 1780 | après 1849 |
DI DONNA Giovanna | avant 1780 | avant 1846 |
DI CRISTO Antonio | autour de 1780 | - |
VIAL Jean Georges | avant 1780 | - |
BONNEL Claudia | avant 1780 | - |
AMBRUZZIONAZ Marie-Françoise | avant 1780 | avant 1823 |
GADEN Marie-Madeleine | avant 1780 | - |
JAMEN Jeanne-Marie | autour de 1780 | 29 juin 1851 |
GRANGE Jean-Baptiste | autour de 1780 | - |
GUETTA Carmela | 1780 | 23 juillet 1837 |
GIROUD Anne | avant 1780 | - |
GRAND Nicolas | avant 1780 | - |
FLAMMIER Pierre-Antoine | avant 1780 | - |
ARNAUD Barthélemy | avant 1780 | 10 juillet 1842 |
GIROLLET Marie-Angélique | avant 1780 | - |
COLLET Jean-Pierre | 1780 | avant 1850 |
GITTO Francesco | avant 1780 | - |
COLLET Félix | avant 1780 | avant 1832 |
SIBUÉ Marie | avant 1780 | 25 janvier 1840 |
SALMERI Santa | avant 1780 | 1 août 1863 |
VIALLET Jean | avant 1780 | avant 1836 |
VIALLET Georges | avant 1780 | - |
VIALLET Emmanuel | avant 1780 | - |
DEQUIER Théodore Dit Sandio | 1780 | 1831 |
VALET Charles | avant 1780 | - |
ESPOSITO Francesco | avant 1780 | - |
SIBUÉ Jeanne | 1780 | - |
SIBUÉ Jeanne | 1780 | - |
GAGLIONE Bartolomeo | avant 1780 | avant 1815 |
TRACE Gelsumina | avant 1780 | après 1828 |
SALMERI Saveria | avant 1780 | - |
GIUSTO Concetta | avant 1780 | après 1836 |
TOGNET Jeanne | avant 1780 | - |
GAGLIONE Andrea | avant 1780 | avant 1857 |
COLLET Laurent | avant 1780 | - |
GRAND Étienne | avant 1780 | - |
TRIFIRO? Concetta | avant 1780 | après 1825 |
DERMY Gaspard François Xavier Dit Delmy | 1780 | 15 janvier 1875 |
SALMERI Stefano | autour de 1780 | entre 1862 et 1874 |
SIBUÉ Georges | avant 1780 | - |
TURCO Vincenzo | avant 1780 | 3 septembre 1798 |
VENTO Santo | avant 1780 | avant 1830 |
TORRESE Andrea | avant 1780 | avant 1814 |
UBALDO Candeloro | avant 1780 | avant 1809 |
VARON Louise | autour de 1780 | - |
UBALDO Antonio | avant 1780 | 28 décembre 1803 |
UBALDO Nicola | avant 1780 | après 1823 |
TORRESE Gennaro | avant 1780 | - |
TORRES Giovanni Battista | avant 1780 | - |
SIBUÉ Françoise | 1780 | - |
ACCARDO Maddalena | autour de 1780 | 11 décembre 1848 |
TROTTI Chiarastella | avant 1780 | après 1837 |
GAGLIONE Domenico | avant 1780 | - |
CANNISTRA Antonia | avant 1780 | avant 1825 |
VALLO Maddalena | avant 1780 | 11 mars 1820 |
GAGLIONE Gennaro | avant 1780 | avant 1825 |
GRAND Anne-Marie | avant 1780 | - |
LO PRESTI Rosaria | autour de 1780 | 16 février 1847 |
CANNISTRA Giovanna | avant 1780 | après 1835 |
GAGLIONE Giuseppe | avant 1780 | après 1821 |
GOURRAZ Jeanne | avant 1780 | 29 janvier 1850 |
ASCIONE Maria Angela | avant 1780 | après 1840 |
VACHET Claudine | avant 1780 | - |
DUVERNEY-PREYT Pierre-Louis | avant 1780 | - |
SALMERI Tommaso | avant 1780 | avant 1843 |
FAZZIO Cona | autour de 1780 | avant 1849 |
THOMAS Jean | avant 1780 | après 1810 |
GAGLIONE Maria Giuseppa | avant 1780 | après 1815 |
GOTTELAND Péronne | avant 1780 | - |
GOTTELAND Pernette | avant 1780 | - |
SANNINO Antonio | avant 1780 | - |
SANNINO Antonio | avant 1780 | avant 1865 |
SANNINO Angela Rosa | autour de 1780 | 31 juillet 1832 |
BERLIOZ Modeste | avant 1780 | - |
SIBUÉ Anastasie | avant 1780 | 22 décembre 1844 |
SANNINO Francesco | avant 1780 | après 1822 |
SANNINO Francesco | 1780 | 1822 |
FÉJOZ (Marie) Françoise | avant 1780 | - |
SANNINO Girolama | avant 1780 | après 1821 |
DI DONNA Maria Teresa | avant 1780 | après 1840 |
TETAZ Catherine | avant 1780 | - |
GALLICE Pierre | avant 1780 | - |
FOREST Benoît | avant 1780 | - |
FALANGA Carmela | avant 1780 | après 1844 |
FORAY Benoite | autour de 1780 | 24 octobre 1836 |
TESSEY Laurence | avant 1780 | - |
TARDY Jeanne Françoise | avant 1780 | - |
SAMBUIS Joseph | avant 1780 | - |
GALLET Benoît | avant 1780 | - |
GIRARD Pierre | avant 1780 | - |
GALLO Anna Teresa | avant 1780 | - |
TARDY Jean-Baptiste | avant 1780 | - |
SORRENTINO Angela | avant 1780 | - |
SORRENTINO Ambrosio | 1780 | - |
GIROLLET Anne-Marie | avant 1780 | - |
SORRENTINO Aniello | avant 1780 | avant 1831 |
TARDY Étienne | avant 1780 | - |
LOFFREDO Angiola | 1780 | 6 février 1851 |
ALIOTO Stefano | avant 1780 | après 1821 |
GAGLIONE Santa | avant 1780 | - |
GALLO Grazia | 1780 | 14 mars 1837 |
SORRENTINO Barbara | avant 1780 | après 1838 |
FORMISANO Aniello | avant 1780 | après 1843 |
AMATO Salvatore | autour de 1780 | entre 1830 et 1845 |
TARDY Alban | avant 1780 | - |
FOURNIER Marie | avant 1780 | - |
SORRENTINO Giovanna | avant 1780 | après 1822 |
SORRENTINO Giovanna | avant 1780 | avant 1821 |
SORRENTINO Isidoro | avant 1780 | avant 1824 |
SORRENTINO Elisabetta | avant 1780 | après 1828 |
SORRENTINO Leonardo | avant 1780 | après 1823 |
SORRENTINO Lorenzo | 1780 | 1848 |
ACCARDO Giovanni Battista Gennaro | avant 1780 | après 1824 |
BALLET Marie | avant 1780 | - |
SORRENTINO Maria | autour de 1780 | - |
SORRENTINO Maddalena | autour de 1780 | - |
CAPONE Catarina ou Maria | avant 1780 | - |
TARAVEL Jeanne-Marie | avant 1780 | - |
LOFFREDO Domenico | avant 1780 | entre 1828 et 1848 |
SCALA Saverio | avant 1780 | - |
SORRENTINO Maria Giuseppa | autour de 1780 | - |
FORMISANO Graziella | avant 1780 | - |
FORRAY Elizabeth | avant 1780 | - |
SANTAROMITA Vincenzo | avant 1780 | - |
SAVASTANO Francesco | avant 1780 | entre 1827 et 1830 |
EXCOFFIER Jean-Baptiste | avant 1780 | - |
LOFFREDO Francesco | autour de 1780 | 26 octobre 1844 |
GENTILE Giovanni | avant 1780 | après 1837 |
GENTILE Rosa | autour de 1780 | 2 novembre 1857 |
GARGIULO Agnese | avant 1780 | après 1844 |
SORRENTINO Marzia | 1780 | 22 juin 1837 |
SORRENTINO Marzia | avant 1780 | - |
SORRENTINO Michele | 1780 | 16 janvier 1857 |
TARAVEL Jacques | 1780 | - |
SORRENTINO Teresa | autour de 1780 | 25 janvier 1857 |
SORRENTINO Pasquale | avant 1780 | après 1841 |
SPERANZA Maria Rosa | avant 1780 | après 1816 |
SORRENTINO Teresa | 1780 | 29 avril 1845 |
SPERANZA Carmina | 1780 | 1857 |
SORRENTINO Raffaele | 1780 | 1 juillet 1837 |
SORRENTINO Vincenzo | avant 1780 | - |
SORRENTINO Salvatore | avant 1780 | avant 1839 |
FORMISANO Raffaele | avant 1780 | après 1835 |
SORRENTINO Nunziata | 1780 | après 1819 |
SORRENTINO Nicola | avant 1780 | après 1837 |
SORRENTINO Michele Raffaele | autour de 1780 | 6 janvier 1857 |
SORRENTINO Michele | avant 1780 | après 1825 |
GARGIULO Antonio | avant 1780 | - |
BORRIELLO Alesio | 1780 | 1821 |
LOFFREDO Grazia | 1780 | 22 novembre 1828 |
FAY Marguerite | autour de 1780 | - |
GIRARD Jeanne-Marie | avant 1780 | - |
GARGIULO Grazia | avant 1780 | avant 1837 |
STABILE Teresa | autour de 1780 | 4 août 1835 |
STABILE Teresa | avant 1780 | après 1823 |
ARNAUD Joseph | avant 1780 | - |
STABILE Francesco | avant 1780 | après 1828 |
SCARINCI Francesco | avant 1780 | avant 1827 |
FORTUNATO Giuseppe | avant 1780 | avant 1837 |
FALANGA Fermarosa | avant 1780 | après 1821 |
FALANGA Francesco | avant 1780 | avant 1843 |
DI DONNA Rosa | avant 1780 | - |
FEVOLA Francesco | avant 1780 | après 1828 |
TARANTINO Giuseppe | 1780 | 21 mai 1824 |
TARANTINO Michele | avant 1780 | après 1832 |
FEUTRIER Dorothée | avant 1780 | - |
BORRIELLO Aniello Antonio | 1780 | 1854 |
GAROFALO Antonio | 1780 | - |
GIACOBBE Marianna | avant 1780 | - |
GARGIULO Michele | avant 1780 | après 1823 |
GARGIULO Nicola | 1780 | 11 décembre 1816 |
GAROFALO Andrea | 1780 | 1 avril 1816 |
GAROFALO Grazia | avant 1780 | après 1846 |
GAROFALO Giuseppe | avant 1780 | 22 janvier 1799 |
FIENGO Veneranda | avant 1780 | - |
LOFFREDO Onofrio Salvatore | avant 1780 | avant 1815 |
LOFFREDO Pietro | avant 1780 | - |
FOURNIER Félicité | avant 1780 | - |
GAROFALO Maria Carmela | autour de 1780 | 7 octobre 1853 |
BALMAIN Anne-Marie | avant 1780 | - |
LOFFREDO Rosario | autour de 1780 | 29 janvier 1856 |
DI DONNA Teresa | 1780 | 18 août 1812 |
SCOGNAMIGLIO Angela | avant 1780 | - |
FALANGA Gennaro | avant 1780 | - |
SCOGNAMIGLIO Anna Maria | 1780 | 1 juillet 1837 |
GIRARD Eloi | avant 1780 | - |
GIRARD Ferdinand | avant 1780 | 11 décembre 1816 |
GIRARD Félicité | 1780 | 12 mars 1814 |
DI DONNA Vincenzo | avant 1780 | 31 août 1810 |
LOFFREDO Tommaso | 1780 | 10 juin 1840 |
SCOGNAMIGLIO Carmina | avant 1780 | - |
BORRIELLO Dionora | avant 1780 | avant 1822 |
FALANGA Giuseppe | avant 1780 | avant 1813 |
FERRARA Maria Giuseppa | avant 1780 | après 1841 |
SCOGNAMIGLIO Domenico | avant 1780 | - |
DI DONNA Vincenzo | avant 1780 | après 1820 |
DI FLAVIA Grazia | avant 1780 | - |
BORRIELLO Gennaro | avant 1780 | avant 1825 |
GAROFALO Maria Teresa | 1780 | après 1814 |
DI FRANCESCO Anna Maria | avant 1780 | avant 1821 |
SCOGNAMIGLIO Giovanni | avant 1780 | - |
SCOGNAMIGLIO Gelsumina | avant 1780 | après 1841 |
SCOGNAMIGLIO Giuseppe | 1780 | 25 septembre 1837 |
SCOGNAMIGLIO Giuseppe | avant 1780 | après 1844 |
GAROFALO Raffaele | autour de 1780 | 3 septembre 1825 |
BORRIELLO Giovanni | avant 1780 | - |
GAROFALO Orsola | 1780 | 29 mai 1811 |
DUVERNEY-PREYT Blaise | avant 1780 | - |
DI GIOJA Marianna | autour de 1780 | - |
GAROFALO Silvia | avant 1780 | avant 1810 |
BORRIELLO Domenico | avant 1780 | - |
GIRARD MEISSE Claude | avant 1780 | - |
GAYDIOZ Françoise | avant 1780 | - |
GIRARD Angélique | avant 1780 | - |
CAPPIELLO Emmanuella Marianna | avant 1780 | après 1837 |
LOMBARDO Joseph | avant 1780 | - |
BORRIELLO Maddalena | avant 1780 | après 1833 |
DI LAURO Giovanni | avant 1780 | avant 1859 |
DI LAURO Maria | avant 1780 | avant 1820 |
SCOGNAMIGLIO Michele | autour de 1780 | 10 janvier 1856 |
FALANGA Maria Principia | avant 1780 | - |
FALCOZ Jean-François | avant 1780 | avant 1823 |
DI ISINTA DIT LISITA Isabella | avant 1780 | après 1843 |
DI MAJO Crescenzo | avant 1780 | avant 1835 |
SCOGNAMIGLIO Pasquale | 1780 | 30 mars 1839 |
FALANGA Nunziante | 1780 | 3 avril 1809 |
SERPE Antonia | 1780 | - |
SERPE Andrea | avant 1780 | 10 août 1805 |
SGRÒ Filippa | avant 1780 | - |
SERPE Giuseppe | autour de 1780 | 16 juillet 1850 |
SGRÒ Grazia | autour de 1780 | - |
LOMBARDO Nicola | avant 1780 | après 1830 |
SERPE Maria | autour de 1780 | 1846 |
LOMBARDO Principia | 1780 | 16 juin 1837 |
FALANGA Nicola | avant 1780 | - |
FALQUET Marie | avant 1780 | - |
FALCOZ Georges | avant 1780 | - |
MARRAZZO Maria Giuseppe | 1780 | 27 décembre 1813 |
SERPE Marzia | avant 1780 | après 1825 |
SELVAGGIO Maria | avant 1780 | après 1837 |
LOMBARDO Teresa | avant 1780 | après 1823 |
BORRIELLO Eleonora | autour de 1780 | 28 juin 1814 |
SERPE Salvatore | 1780 | 31 janvier 1853 |
SERPE Teresa | avant 1780 | avant 1858 |
SERPE Silvia | avant 1780 | après 1835 |
BORRIELLO Maria | avant 1780 | après 1822 |
FALCOZ François | avant 1780 | avant 1814 |
DI MAJO Principia | avant 1780 | avant 1835 |
BORRIELLO Domenica | avant 1780 | après 1846 |
LONGOBARDO Maddalena | avant 1780 | avant 1847 |
MENNELLA Angela | avant 1780 | - |
LONGO Santo | 1780 | - |
BLANCHET Gasparde | avant 1780 | 16 mars 1837 |
ARNAUD Madeleine | avant 1780 | - |
ALIOTO Giuseppe | avant 1780 | - |
JULLIEN Jeanne | avant 1780 | - |
MENNELLA Maria | 1780 | 6 janvier 1835 |
BELLET Marie-Antoinette | avant 1780 | - |
LA ROSA Giuseppa | autour de 1780 | après 1828 |
AMBRISI Camilla | avant 1780 | avant 1828 |
DI MIELE Carmine Gennaro | avant 1780 | après 1823 |
BOCQUERAZ Jean | avant 1780 | - |
PERFETTO Angela Rosa | avant 1780 | - |
BORRIELLO Maria Luisa | avant 1780 | après 1824 |
MAZZA Candida | avant 1780 | avant 1830 |
MENNELLA Pietro | avant 1780 | après 1823 |
MENNELLA Vincenzo | autour de 1780 | 11 juin 1852 |
MENNELLA Rosa | avant 1780 | après 1841 |
MAZZA Gennaro | avant 1780 | avant 1826 |
PINTO Francesco | avant 1780 | - |
PERNA Colomba | avant 1780 | après 1838 |
MENNELLA Nicola | 1780 | 3 juillet 1837 |
PERNA Francesco | autour de 1780 | 27 septembre 1841 |
MAZZA Isabella | avant 1780 | après 1823 |
MAZZA Agostino | autour de 1780 | 21 janvier 1856 |
PERNICE Aniello | avant 1780 | après 1837 |
JULLIEN Jean-Baptiste | avant 1780 | - |
PERNICE Cristofaro | autour de 1780 | - |
DI MIELE Vincenza | avant 1780 | après 1837 |
LUISE Raffaele | avant 1780 | après 1827 |
CLARAZ Catherine | autour de 1780 | - |
CHAMPIER Jacques | avant 1780 | - |
PERNICE Teresa | 1780 | 22 novembre 1828 |
LULLO Giuseppe | 1780 | après 1821 |
LACOSTE Jean-Pierre | 1780 | - |
DI NATALE Francesco | avant 1780 | avant 1827 |
CALASCIONE Agata | avant 1780 | après 1838 |
BERGER Marguerite | avant 1780 | - |
BERNARD Claude | avant 1780 | - |
BORRIELLO Maria Rosa | avant 1780 | après 1827 |
DI NATALE Matteo | avant 1780 | - |
BORRIELLO Maria Rosa | 1780 | - |
CÉCILLE Marie | avant 1780 | - |
IMBEMBO Catello | avant 1780 | après 1826 |
DI NATALE Rosaria | autour de 1780 | - |
CHENAL Nicolas | autour de 1780 | 28 octobre 1845 |
IMBRUGLIA Domenica Rosa | avant 1780 | avant 1843 |
CHEVALLIER Denis | avant 1780 | - |
GUILLE Pierre-Antoine | avant 1780 | - |
DI ROSA Aniello | avant 1780 | - |
CHEVALLIER Josephte | avant 1780 | - |
IMBRUGLIA Isabella | autour de 1780 | 5 octobre 1846 |
BORRIELLO Maria Rosa | autour de 1780 | 20 novembre 1848 |
DUPUIS Marie Antoinette | avant 1780 | - |
IMPARATO Anna | autour de 1780 | 14 septembre 1815 |
BOTTIGLIERI Giuseppe | avant 1780 | après 1837 |
MONTAGNOLE Sébastien | avant 1780 | - |
IMPARATO Isabella | autour de 1780 | après 1814 |
CLARAZ Alexandre | 1780 | - |
PITERA Anna Maria | avant 1780 | après 1840 |
BOTTIGLIERI Giovanni | avant 1780 | après 1835 |
POLESE Giuseppe | avant 1780 | avant 1835 |
BONNET Christine | avant 1780 | - |
DI ROSA Maria | avant 1780 | après 1817 |
PONCET Marie | avant 1780 | - |
BORRIELLO Maria Teresa | 1780 | 14 octobre 1837 |
ACCARDO Maria Celeste | 1780 | 21 juillet 1837 |
BELLET Ambroise | avant 1780 | avant 1824 |
GUILLERMIN-MANOYE Pernette | avant 1780 | 26 avril 1837 |
DI ROSA Pietro | avant 1780 | après 1825 |
PONSINIBIO Joseph | avant 1780 | - |
CARLE DIT SANDRE Jean | avant 1780 | après 1839 |
ACCARDO Pasquale | 1780 | - |
PONTILLO Antonino | avant 1780 | après 1821 |
MONTAGNOLE Anne | avant 1780 | avant 1832 |
DI ROSA Teresa | avant 1780 | après 1833 |
DI SALVATORE Giosuè | avant 1780 | - |
BORRIELLO Marzia | 1780 | 22 mars 1817 |
PAGET Donnat | avant 1780 | - |
BERGER Jacques | avant 1780 | - |
PADUANO Vincenzo | avant 1780 | avant 1837 |
PAGANO Anna Maria | avant 1780 | avant 1827 |
BORRIELLO Nicola | 1780 | 1857 |
MAGLIONE Grazia | 1780 | 7 juin 1837 |
MAGLIONE Donato | avant 1780 | - |
MAGLIONE Bartolomeo | avant 1780 | avant 1823 |
MAGLIONE Michele | 1780 | 1822 |
MAGLIONE Nicola | avant 1780 | après 1821 |
DI SARIO Santo | avant 1780 | après 1823 |
MOLLARET Rose | avant 1780 | - |
MOLLARET Nicolas | avant 1780 | - |
MAGLIULO Salvatore | avant 1780 | après 1822 |
PALOMBA Agnesa | 1780 | - |
MAGNIER Marie-Françoise | avant 1780 | - |
MAGLIULO Lorenzo | avant 1780 | 9 janvier 1810 |
MAGLIULO Giuseppe | avant 1780 | - |
MAGLIULO Anastasia | avant 1780 | - |
NANT Anne | avant 1780 | - |
CERVASIO Candida | autour de 1780 | 13 novembre 1845 |
MAJOLINO Salvo | avant 1780 | avant 1825 |
MORVILLO Aniello | avant 1780 | après 1825 |
CARLE Claudine | avant 1780 | - |
ACCARDO Maria Giuseppa | avant 1780 | après 1815 |
BORRIELLO Raffaele | avant 1780 | - |
COSTABILE Gennaro | autour de 1780 | 8 décembre 1857 |
DUPRAZ Josephte | 1780 | 1841 |
AMATO Giuseppa | avant 1780 | après 1835 |
COMBAZ Christiane | avant 1780 | - |
DIDIER Jeanne-Marie | avant 1780 | - |
PALOMBA Francesco | avant 1780 | avant 1845 |
MOLLARET Marie | avant 1780 | - |
NAPOLI Rosaria | avant 1780 | avant 1838 |
PALOMBA Gennaro | avant 1780 | - |
PALOMBA Gennaro | avant 1780 | entre 1822 et 1841 |
PALOMBA Giovanni | avant 1780 | avant 1848 |
d'AMICO Stefano | autour de 1780 | 14 mars 1836 |
PALOMBA Giuseppe | 1780 | 1826 |
PALOMBA Giuseppe | 1780 | après 1857 |
NAPOLI Rosaria | avant 1780 | avant 1862 |
DIDIER Joseph | avant 1780 | avant 1824 |
