Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 17/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 12 | 8 | 14 | 14 | 10 | 12 | 34 | 40 | 34 | 48 | 35 | 47 | 41 | 41 | 41 | 25 | 34 | 44 | 41 | 35 | 44 | 46 | 53 | 48 | 61 | 54 | 73 | 68 | 62 | 71 | 84 | 1274 |
février | 62 | 28 | 117 | 102 | 92 | 95 | 110 | 103 | 113 | 95 | 100 | 87 | 73 | 81 | 85 | 98 | 90 | 64 | 57 | 79 | 98 | 71 | 49 | 67 | 65 | 60 | 50 | 39 | 5 | 2235 | ||
mars | 44 | 37 | 23 | 25 | 32 | 11 | 16 | 14 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 13 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 13 | 11 | 414 |
avril | 14 | 13 | 27 | 21 | 31 | 31 | 36 | 26 | 32 | 33 | 46 | 40 | 25 | 56 | 57 | 46 | 47 | 63 | 56 | 63 | 74 | 77 | 56 | 105 | 79 | 107 | 124 | 106 | 130 | 125 | 1746 | |
mai | 49 | 67 | 68 | 50 | 50 | 39 | 48 | 50 | 40 | 45 | 44 | 43 | 40 | 39 | 31 | 42 | 28 | 50 | 28 | 51 | 59 | 34 | 42 | 34 | 32 | 54 | 34 | 41 | 45 | 42 | 48 | 1367 |
juin | 65 | 90 | 63 | 68 | 66 | 66 | 64 | 62 | 55 | 57 | 63 | 67 | 73 | 67 | 70 | 57 | 75 | 50 | 81 | 72 | 40 | 35 | 30 | 43 | 95 | 77 | 102 | 44 | 51 | 105 | 1953 | |
juillet | 78 | 60 | 90 | 68 | 67 | 82 | 57 | 51 | 59 | 68 | 62 | 56 | 68 | 57 | 56 | 46 | 53 | 52 | 52 | 58 | 53 | 49 | 64 | 44 | 38 | 56 | 56 | 62 | 48 | 74 | 49 | 1833 |
août | 47 | 51 | 39 | 41 | 32 | 41 | 32 | 28 | 27 | 40 | 30 | 38 | 24 | 21 | 13 | 47 | 39 | 26 | 31 | 34 | 31 | 21 | 18 | 32 | 31 | 19 | 16 | 14 | 27 | 25 | 21 | 936 |
septembre | 26 | 20 | 22 | 29 | 14 | 17 | 28 | 20 | 35 | 23 | 21 | 19 | 34 | 36 | 32 | 18 | 28 | 21 | 22 | 27 | 16 | 29 | 25 | 25 | 21 | 12 | 28 | 20 | 24 | 19 | 711 | |
octobre | 13 | 16 | 19 | 21 | 26 | 19 | 15 | 22 | 20 | 19 | 17 | 26 | 17 | 18 | 18 | 22 | 13 | 27 | 15 | 26 | 21 | 25 | 20 | 30 | 24 | 14 | 24 | 23 | 26 | 9 | 9 | 614 |
novembre | 9 | 8 | 24 | 36 | 21 | 19 | 35 | 29 | 19 | 39 | 20 | 27 | 25 | 39 | 31 | 27 | 35 | 32 | 35 | 36 | 39 | 38 | 47 | 56 | 47 | 49 | 48 | 30 | 29 | 19 | 948 | |
décembre | 10 | 13 | 11 | 10 | 18 | 16 | 13 | 8 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 8 | 3 | 3 | 13 | 19 | 5 | 13 | 11 | 368 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 17/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.